木更津市真舟4丁目 土地
| 物件番号 | 木更津市真舟4丁目 土地 |
||
|---|---|---|---|
| 価 格 | - 成約済 | 地 域 | 千葉県木更津市真舟4丁目 |
| 最寄駅 | JR内房線「木更津」駅 約3.2㎞ | 面 積 | 313㎡ |
物件のおすすめポイント
〇JR内房線「木更津」駅より約3.2㎞の高台に立地する閑静な住環境です。〇建築条件はありませんので、お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能です。〇敷地面積約94.69坪のため、日照通風良好です。
間取り・区画図
物件概要
| 所在地 | 千葉県木更津市真舟4丁目 | 交通 | JR内房線「木更津」駅 約3.2㎞ |
|---|---|---|---|
| 価格 | - 成約済 | 私道負担・道路 | 公道 西側幅員約6m道路に約12.9m接道 |
| 土地面積 | 313㎡ | 建ぺい率・容積率 | 50%/100% |
| 土地状況 | 更地 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 建築条件 | なし | 引き渡し時期 | 相談 |
| 地目 | 山林 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 設備 | 公営水道・個別浄化槽・都市ガス・電気 | ||
| その他概要・特記事項 | 本物件:4筆のうち1筆に送電線路の架設およびその保守のための、地役権設定あり。 土地価格の別途費用:水道メーター20㎜297,000円 | ||
